口徑DNmm | 過載流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小讀數(shù) | 最大讀數(shù) |
m3/h | m3 | |||||
15 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0.00005 | 99999 |
20 | 5 | 4 | 80 | 50 | ||
25 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 | ||
32 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | ||
40 | 20 | 16 | 320 | 200 | ||
50 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 | ||
65 | 50 | 40 | 800 | 2000 | 0.002 | |
80 | 78.75 | 63 | 12600 | 3150 | ||
100 | 125 | 100 | 20000 | 5000 |
河北巨靈儀表制造有限公司
QQ:3350009655
電話:15531383238
地址:河北省張家口市高新區(qū)許家莊工業(yè)園